September |
---|
148 | 23.09.2023 - 21:30 | » Unterstützung Rettungsdienst | Bethovenstraße, Hemsbach | Zugriffe: 633 |
147 | 22.09.2023 - 19:09 | » Baum auf Autobahn | BAB 5, Hemsbach | Zugriffe: 104 |
146 | 18.09.2023 - 14:58 | » Rauchentwicklung im Freien | Berlingweg, Hemsbach | Zugriffe: 33 |
145 | 17.09.2023 - 16:09 | » Auslösung privater Rauchmelder | Kolberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 806 |
144 | 16.09.2023 - 19:20 | » Unterstützung Rettungsdienst | Giselherstraße, Hemsbach | Zugriffe: 151 |
143 | 16.09.2023 - 10:51 | » Verkehrsunfall | L3110 / BAB5, Hemsbach | Zugriffe: 144 |
142 | 12.09.2023 - 09:28 | » Zimmerbrand | Heinrich- Lanz- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 673 |
141 | 11.09.2023 - 09:28 | » Verkehrsunfall | Kreisstraße 4229/ Müchelner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 151 |
140 | 02.09.2023 - 16:18 | » Windbruch | Oberer Zeilbergweg, Hemsbach | Zugriffe: 80 |
139 | 02.09.2023 - 15:31 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 207 |
August |
---|
138 | 27.08.2023 - 03:31 | » Amtshillfe für Polizei | Weschnitzsiedlung, Hemsbach | Zugriffe: 94 |
137 | 26.08.2023 - 11:21 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 106 |
136 | 16.08.2023 - 15:01 | » Fahrzeugbrand | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 679 |
135 | 13.08.2023 - 02:05 | » Eigentumssicherung | Graudenzer Weg, Hemsbach | Zugriffe: 419 |
134 | 12.08.2023 - 19:59 | » Unterstützung Rettungsdienst | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 658 |
133 | 12.08.2023 - 19:14 | » Verkehrsunfall | BAB5 aus Heppenheim in Fahrtrichtung Hemsbach | Zugriffe: 355 |
122 | 12.08.2023 - 13:57 | » Unwettereinsätze | Stadtgebiet Hemsbach | Zugriffe: 476 |
Juli |
---|
121 | 28.07.2023 - 23:38 | » Sturmschaden | Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 316 |
120 | 25.07.2023 - 11:37 | » Sturmschaden | Auf der Au, Hemsbach | Zugriffe: 254 |
119 | 19.07.2023 - 12:10 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 250 |
118 | 19.07.2023 - 08:12 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Röntgenstraße, Weinheim | Zugriffe: 263 |
117 | 15.07.2023 - 20:56 | » Zimmerbrand | Carl- Benz- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 603 |
116 | 14.07.2023 - 02:46 | » PKW- Brand nach Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Heppenheim | Zugriffe: 460 |
115 | 12.07.2023 - 02:54 | » Sturmschaden | Rohrwiesenweg, Hemsbach | Zugriffe: 320 |
114 | 12.07.2023 - 02:12 | » Sturmschaden | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 313 |
113 | 11.07.2023 - 10:37 | » Brennt Grünfläche | Kreisstraße 4229, Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 650 |
112 | 05.07.2023 - 12:33 | » Brennt Balkon | Bachgasse, Hemsbach | Zugriffe: 478 |
111 | 02.07.2023 - 18:33 | » Unklare Rauchentwicklung | Stettiner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 678 |
110 | 02.07.2023 - 01:57 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 631 |
Juni |
---|
109 | 27.06.2023 - 09:37 | » Auslaufende Betriebsstoffe | Grabenstraße, Hemsbach | Zugriffe: 338 |
108 | 22.06.2023 - 18:32 | » Türöffnung | Stolperstraße, Hemsbach | Zugriffe: 360 |
107 | 18.06.2023 - 16:59 | » Unterstützung Rettungsdienst | Am Schäffgraben, Hemsbach | Zugriffe: 472 |
106 | 17.06.2023 - 12:58 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 497 |
105 | 16.06.2023 - 15:37 | » Verkehrsunfall | L3110, Hemsbach | Zugriffe: 624 |
104 | 13.06.2023 - 04:13 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 355 |
103 | 06.06.2023 - 13:59 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Friedrich- Ebert- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 701 |
102 | 02.06.2023 - 05:52 | » Unterstützung Rettungsdienst | Schubertweg, Hemsbach | Zugriffe: 470 |
101 | 01.06.2023 - 13:38 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 651 |
Mai |
---|
100 | 31.05.2023 - 03:05 | » Sturmschaden | Siegfriedstraße, Hemsbach | Zugriffe: 518 |
99 | 30.05.2023 - 17:41 | » Gefahrgutunfall | Gernotstraße, Hemsbach | Zugriffe: 513 |
98 | 29.05.2023 - 15:04 | » Verkehrsunfall | L3110, Hemsbach | Zugriffe: 500 |
97 | 26.05.2023 - 07:50 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 582 |
96 | 25.05.2023 - 14:47 | » Eigentumssicherung | Hüttenfelder Straße, Hemsbach | Zugriffe: 774 |
95 | 22.05.2023 - 19:05 | » Brennt Generator | An der Weide, Hemsbach | Zugriffe: 419 |
46 | 22.05.2023 - 17:41 | » Unwettereinsätze | Stadtgebiet Hemsbach | Zugriffe: 497 |
45 | 19.05.2023 - 20:31 | » Sturmschaden | Rohrwiesenweg, Hemsbach | Zugriffe: 413 |
44 | 18.05.2023 - 17:12 | » Säule droht zu stürzen | Bachgasse, Hemsbach | Zugriffe: 581 |
43 | 18.05.2023 - 11:25 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 577 |
42 | 11.05.2023 - 20:47 | » Unterstützung Polizei | Berliner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 394 |
41 | 10.05.2023 - 10:46 | » Unterstützung Rettungsdienst | Gottlieb- Daimler- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 607 |
40 | 06.05.2023 - 13:26 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Burggasse, Weinheim | Zugriffe: 497 |
39 | 06.05.2023 - 09:39 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Burggasse, Weinheim | Zugriffe: 489 |
38 | 06.05.2023 - 08:51 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Bray- sur- Seine- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 458 |
April |
---|
37 | 27.04.2023 - 20:42 | » Gefahrgutunfall | Wiesensee, Hemsbach | Zugriffe: 697 |
36 | 18.04.2023 - 21:14 | » First Responder | Königsberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 741 |
35 | 17.04.2023 - 16:06 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 568 |
34 | 16.04.2023 - 19:54 | » Türöffnung & Wasserschaden | Grünbergerstraße, Hemsbach | Zugriffe: 577 |
33 | 15.04.2023 - 16:14 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 380 |
32 | 09.04.2023 - 09:11 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 602 |
31 | 04.04.2023 - 16:40 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 437 |
30 | 03.04.2023 - 22:16 | » Auslösung privater Rauchmelder | Goethestraße, Laudenbach | Zugriffe: 429 |
März |
---|
29 | 30.03.2023 - 06:56 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrteichtung Weinheim | Zugriffe: 671 |
28 | 27.03.2023 - 17:58 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 604 |
27 | 17.03.2023 - 15:21 | » Verkehrsunfall | Bahnhofstraße, Hemsbach | Zugriffe: 580 |
26 | 15.03.2023 - 16:42 | » Nottüröffnung | Ahornstraße, Hemsbach | Zugriffe: 434 |
25 | 13.03.2023 - 18:14 | » Türöffnung | Kastanienweg, Hemsbach | Zugriffe: 714 |
24 | 11.03.2023 - 20:19 | » Unterstützung Rettungsdienst | Heppenheimer Straße, Laudenbach | Zugriffe: 804 |
23 | 11.03.2023 - 08:05 | » Anforderung von Polizei | Silcherweg, Hemsbach | Zugriffe: 620 |
22 | 10.03.2023 - 21:02 | » Sturmschaden | Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 595 |
21 | 09.03.2023 - 22:49 | » Fahrzeugbrand | Bundesstraße 3, Hemsbach | Zugriffe: 574 |
20 | 04.03.2023 - 13:36 | » Wasserschaden | Königshütter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 621 |
19 | 03.03.2023 - 09:37 | » Türöffnung | Graudenzer Weg, Hemsbach | Zugriffe: 588 |
Februar |
---|
18 | 25.02.2023 - 17:52 | » Sturmschaden | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 532 |
17 | 23.02.2023 - 18:29 | » Brand in Container | Müchelner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 773 |
16 | 23.02.2023 - 14:09 | » Küchenbrand | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 871 |
15 | 19.02.2023 - 23:50 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Bildungszentrum, Hemsbach | Zugriffe: 591 |
14 | 17.02.2023 - 12:32 | » Ölspur | Königshütter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 575 |
13 | 11.02.2023 - 11:09 | » Verkehrsunfall | BAB5, Fahrtrichtung Karslruhe | Zugriffe: 723 |
12 | 08.02.2023 - 18:12 | » Mülleimerbrand | Bahnhof Hemsbach | Zugriffe: 671 |
11 | 08.02.2023 - 11:52 | » Zimmer-/ Kaminbrand | Berliner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 693 |
10 | 08.02.2023 - 10:17 | » Ölspur | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 598 |
9 | 04.02.2023 - 18:13 | » Brandnachschau | Pumpwerkstraße, Hemsbach | Zugriffe: 662 |
Januar |
---|
8 | 16.01.2023 - 08:00 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 588 |
7 | 15.01.2023 - 15:26 | » PKW Brand | BAB5 Fahrteichtung Weinheim | Zugriffe: 710 |
6 | 14.01.2023 - 20:46 | » Auslaufende Betriebsstoffe | Berlingweg, Hemsbach | Zugriffe: 598 |
5 | 12.01.2023 - 14:23 | » Unterstützung Rettungsdienst | Tannenstraße, Laudenbach | Zugriffe: 661 |
4 | 10.01.2023 - 07:28 | » Verkehrsunfall | Müchelner Straße/ Kreisverbindungsstraße, Hemsbach | Zugriffe: 720 |
3 | 03.01.2023 - 12:46 | » Unterstützung Rettungsdienst | BAB5 Fahrtrichtung Frankfurt | Zugriffe: 676 |
2 | 03.01.2023 - 09:15 | » Türöffnung | Giselherstraße, Hemsbach | Zugriffe: 674 |
1 | 01.01.2023 - 04:48 | » Brennt Mülleimer | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 616 |